更新時(shí)間:2024-05-12
大秤量320 g可讀性0.1 mg秤盤尺寸90 mmOHAUS奧豪斯貿(mào)易(上海)天平320g/0.1mg
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)部校正 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±1D | 測(cè)量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 320g | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
OHAUS奧豪斯貿(mào)易(上海)天平320g/0.1mg技術(shù)參數(shù)
大秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB; USB 主機(jī) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 340 mm x 354 mm x 230 mm |
顯示屏 | 全彩 4.3 英寸觸摸屏 WQVGA 顯示器 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg |
小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.2 g |
凈重 | 5.1 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型值) | 0.1 mg |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 克; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛頓; Momme; Mesghal; 兩(中國(guó)香港); 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉; 銖; 定制 |
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
OHAUS奧豪斯貿(mào)易(上海)天平320g/0.1mg彩色觸摸顯示屏和U盤數(shù)據(jù)保存功能,帶來(lái)更現(xiàn)代化的稱量體驗(yàn) — 寬視角彩色觸摸屏方便您對(duì) 天平的稱量操作和應(yīng)用設(shè)置。前置U盤讀取接口方便保存歷史稱量數(shù)據(jù),輸出符合GLP/GMP的要 求。
相關(guān)產(chǎn)品